- Описание
- Документы
Целесообразность использования гибких зондов в полимерой оплётке от Adronic Endoscope обусловлена относительно низкой абразивностью среды, в которой эксплуатируется зонд, относительно редкой необходимостью использования, а также необходимостью максимально снизить стоимость владения эндоскопическим оборудованием. Важно отметить, что полимерная оплётка зондов компании Adronic Endoscope отличается крайне высоким уровнем стойкости в отношении агрессивной внешней среды: химические среды, абразивность и т.п.. Они лишь немногим уступают зондам с металлической оплёткой. Отличия введены исключительно из соображений многократного резервирования по прочности.
Характеристики гибких зондов в полимерной оплётке
Диаметр, мм | Камера, MPx | Глубина резкости, мм | Угол обзора, ° | LED Подсветка, ед. | Длина (X), м | Наименование |
3,9 | 0,4 | 10-50 | 90 | 2 | 1; 2; 3; 5; 10; 30 | FPN-3,9-X (10-50) |
3,9 | LD 0,4 | 10-100 | 90 | 4 | 1; 2; 3; 5; 10; 30 | FPN-3,9-X-LD (10-100) |
4,3 | 0,4 | 10-50 | 90 | 2 | 1; 2; 3; 5; 10; 30 | FPN-4,3-X (10-50) |
4,3 | LD 0,4 | 10-100 | 90 | 4 | 1; 2; 3; 5; 10; 30 | FPN-4,3-X-LD (10-100) |
5,5 | 0,45 | 10-20 | 67 | 5 | 1; 2; 3; 5; 10; 30 | FPN-5,5-X (10-20) |
5,5 | 0,45 | 20-70 | 67 | 5 | 1; 2; 3; 5; 10; 30 | FPN-5,5-X (20-70) |
5,5 | HQ 0,45 | 10-20 | 67 | 4 | 1; 2; 3; 5; 10; 30 | FPN-5,5-X-HQ (10-20) |
5,5 | HQ 0,45 | 20-70 | 67 | 4 | 1; 2; 3; 5; 10; 30 | FPN-5,5-X-HQ (20-70) |
5,5 | HQG2 0,45 | 5-200 | 80 | 4 | 1; 2; 3; 5; 10; 30 | FPN-5,5-X-HQG2 (5-200) |
8,0 | 0,45 | 20-70 | 67 | 6 | 1; 2; 3; 5; 10; 30 | FPN-8,0-X (20-70) |
8,0 | HQ 0,45 | 20-70 | 67 | 5 | 1; 2; 3; 5; 10; 30 | FPN-8,0-X-HQ (20-70) |
8,0 | HQG2 0,45 | 5-200 | 80 | 5 | 1; 2; 3; 5; 10; 30 | FPN-8,0-X-HQG2 (5-200) |
8,0 | 0,45 | 20-70 | 67 | 5+1 Ultra | 1; 2; 3; 5; 10; 30 | FPN-8,0-X-U (20-70) |
8,0 | HQ 0,45 | 20-70 | 67 | 4+1 Ultra | 1; 2; 3; 5; 10; 30 | FPN-8,0-X-HQ-U (20-70) |
8,0 | HQG2 0,45 | 5-200 | 80 | 4+1 Ultra | 1; 2; 3; 5; 10; 30 | FPN-8,0-X-HQG2-U (5-200) |
12,0 | 0,45 | 80-∞ | 67 | 2 Ultra | 1; 2; 3; 5; 10; 30 | FPN-12,0-X-U (80-∞) |
16,0 | 0,45 | 80-∞ | 67 | 4 Ultra | 1; 2; 3; 5; 10; 30 | FPN-16,0-X-U (80-∞) |
Комплект поставки
- гибкий зонд в полимерной оплетке;
- инструкция по эксплуатации;
- кейс для переноски и хранения (в случае, если зонд поставляется без устройства отображения изображения).